Informasi Publik Setiap Saat
NO | JUDUL INFORMASI | TAUTAN |
1 | Daftar Informasi Publik | Lihat |
2 | Informasi Tentang Peraturan, Keputusan Dan/ Atau Kebijakan | |
a. Daftar Peraturan Terkait Tupoksi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten | Lihat | |
b. Standar Layanan Publik | Lihat | |
3 | Informasi Lengkap Yang Wajib Diumumkan Dan Disediakan Secara Berkala | |
Informasi Lengkap yang Wajib Disediakan dan diumumkan | Lihat | |
4 | Informasi Tentang Organisasi, Administrasi Kepegawaian Dan Keuangan | |
a. Pedoman Pengelolaan Organisasi, Administrasi Personil & Keuangan | Lihat | |
b. Profil Kepegawaian Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten | Lihat | |
c. Daftar LHKASN | Lihat | |
d. Anggaran Secara Umum/ Khusus Serta Laporan Keuangannya | Lihat | |
e. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) | Lihat | |
f. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) | Lihat | |
g. Rencana Kerja Operasional (RKO) | Lihat | |
h. Kerangka Acuan Kerja (KAK) | Lihat | |
i. Laporan Penilaian kinerja Dinas | Lihat | |
j. Laporan Tahunan Dinas | Lihat | |
k. Laporan Program dan Kegiatan yang telah dijalankan | Lihat | |
-Nama Program/Kegiatan | Lihat | |
-Penanggung Jawab/Pelaksana Program | Lihat | |
-Jadwal kegiatan/program | Lihat | |
-Target capaian atau penyerapan | Lihat | |
-Sumber anggaran | Lihat | |
-Mengumumkan KAK 2024 | Lihat | |
l. Laporan Realisasi Anggaran | Lihat | |
m. Neraca | Lihat | |
n. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) | Lihat | |
o. Laporan Perubahan Ekuitas | Lihat | |
p. Laporan Operasional | Lihat | |
q. Data Statistik Sektoral Dinas | Lihat | |
r. LHKPN | ||
-Kepala Dinas | Lihat | |
-Pejabat Struktural Lainnya | Lihat | |
s. Perjanjian Kinerja | ||
-Kepala Dinas | Lihat | |
-Pejabat Struktural Lainnya | Lihat | |
5 | Surat perjanjian dengan pihak ketiga | |
a. Daftar Kontrak Pengadaan Barang Jasa | Lihat | |
b. Daftar Perjanjian Kerjasama | Lihat | |
6 | Data aset dan inventaris barang | Lihat |
7 | Rencana Strategis dan Rencana Kerja | |
a. Rencana Strategis | Lihat | |
b. Rencana Kerja | Lihat | |
8 | Informasi tentang Kegiatan Pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan | Lihat |
9 | Agenda Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten | Lihat |
10 | Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran | |
a. Gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya | Lihat | |
b. Gambaran umum pelanggaran berdasarkan aduan masyarakat | Lihat | |
11 | Daftar Hasil Penelitian | Lihat |
12 | Kebijakan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dan Materi Kegiatan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten | Lihat |
Popular Posts
-
SYARAT YANG DIBAWA SAAT PENGAMBILAN DOKUMEN KTP ELEKTRONIK...
admincapil May 27, 2021 46844
-
Mari Perbarui KK (Kartu Keluarga) yang BELUM TTE (Tanda...
admincapil Jun 13, 2021 39889
-
Aplikasi Sipon Keduten sudah bisa di akses.
admincapil Jun 7, 2021 25617
-
Hotline Pengaduan Dinas Dukcapil Klaten untuk menyampaikan...
admincapil Jul 6, 2023 13646
-
BIMTEK TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN...
admincapil May 27, 2024 13559
Random Posts
Tags
Voting Poll
Bagaimana pendapat Saudara penanganan pengaduan pengguna layanan ?
Total Vote: 392
Tidak adaBagaimana pendapat Saudara kualitas sarana dan prasarana ?
Total Vote: 301
BurukBagaimana pendapat Saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan ?
Total Vote: 272
Tidak sopan dan ramahBagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan ?
Total Vote: 272
Tidak kompetenBagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antar yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan ?
Total Vote: 267
Tidak sesuaiBagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan ?
Total Vote: 228
Sangat mahalBagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan ?
Total Vote: 243
Tidak cepatBagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini?
Total Vote: 243
Tidak mudahBagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya?
Total Vote: 256
Tidak sesuai